Kmasaharuの投稿記録
ナビゲーションに移動
検索に移動
2022年8月5日 (金)
- 15:442022年8月5日 (金) 15:44 差分 履歴 +22 2020年度 (令和 2年度) →できごと
- 15:422022年8月5日 (金) 15:42 差分 履歴 +83 2020年度 (令和 2年度) →できごと
- 15:382022年8月5日 (金) 15:38 差分 履歴 +942 2020年度 (令和 2年度) →できごと
- 15:282022年8月5日 (金) 15:28 差分 履歴 −3 2019年度 (平成31年度) →生徒在籍数 (2019年4月現在)
- 15:282022年8月5日 (金) 15:28 差分 履歴 +53 2019年度 (平成31年度) →生徒在籍数 (2019年4月現在)
- 15:252022年8月5日 (金) 15:25 差分 履歴 +35 2019年度 (平成31年度) →教職員
- 15:232022年8月5日 (金) 15:23 差分 履歴 −30 2019年度 (平成31年度) →教職員
- 15:202022年8月5日 (金) 15:20 差分 履歴 −63 2019年度 (平成31年度) →教職員
- 15:102022年8月5日 (金) 15:10 差分 履歴 −117 2019年度 (平成31年度) →できごと
- 15:032022年8月5日 (金) 15:03 差分 履歴 −1 2019年度 (平成31年度) →できごと
- 15:022022年8月5日 (金) 15:02 差分 履歴 +68 2019年度 (平成31年度) →できごと
- 14:572022年8月5日 (金) 14:57 差分 履歴 −61 2019年度 (平成31年度) →できごと
- 14:552022年8月5日 (金) 14:55 差分 履歴 +46 2019年度 (平成31年度) →できごと
- 13:302022年8月5日 (金) 13:30 差分 履歴 +32 2019年度 (平成31年度) →できごと
2022年8月4日 (木)
- 16:502022年8月4日 (木) 16:50 差分 履歴 −26 2019年度 (平成31年度) →できごと
- 16:482022年8月4日 (木) 16:48 差分 履歴 −43 2019年度 (平成31年度) →できごと
- 16:462022年8月4日 (木) 16:46 差分 履歴 +83 2019年度 (平成31年度) →できごと
- 16:432022年8月4日 (木) 16:43 差分 履歴 +83 2019年度 (平成31年度) →できごと
- 16:392022年8月4日 (木) 16:39 差分 履歴 0 2019年度 (平成31年度) →できごと
- 16:262022年8月4日 (木) 16:26 差分 履歴 −95 2019年度 (平成31年度) →文化祭
- 16:242022年8月4日 (木) 16:24 差分 履歴 +17 2019年度 (平成31年度) →文化祭
- 16:212022年8月4日 (木) 16:21 差分 履歴 +178 2019年度 (平成31年度) →文化祭
- 16:202022年8月4日 (木) 16:20 差分 履歴 0 2019年度 (平成31年度) →文化祭
- 16:172022年8月4日 (木) 16:17 差分 履歴 +663 2019年度 (平成31年度) →文化祭
- 16:122022年8月4日 (木) 16:12 差分 履歴 +1 2019年度 (平成31年度) →できごと
- 16:102022年8月4日 (木) 16:10 差分 履歴 +3 2018年度 (平成30年度) →できごと
- 16:092022年8月4日 (木) 16:09 差分 履歴 −2 2017年度 (平成29年度) →できごと
- 16:072022年8月4日 (木) 16:07 差分 履歴 −2 2018年度 (平成30年度) →できごと
- 16:062022年8月4日 (木) 16:06 差分 履歴 +4 2017年度 (平成29年度) →できごと
- 16:052022年8月4日 (木) 16:05 差分 履歴 +6 2016年度 (平成28年度) →できごと
- 16:052022年8月4日 (木) 16:05 差分 履歴 +6 2015年度 (平成27年度) →できごと
- 16:032022年8月4日 (木) 16:03 差分 履歴 +6 2014年度 (平成26年度) →できごと
- 16:022022年8月4日 (木) 16:02 差分 履歴 +6 2013年度 (平成25年度) →できごと
- 16:022022年8月4日 (木) 16:02 差分 履歴 +6 2012年度 (平成24年度) →できごと
- 15:562022年8月4日 (木) 15:56 差分 履歴 0 2019年度 (平成31年度) →できごと
- 15:542022年8月4日 (木) 15:54 差分 履歴 +4 2019年度 (平成31年度) →運動会
- 15:522022年8月4日 (木) 15:52 差分 履歴 −15 2019年度 (平成31年度) →できごと
- 15:502022年8月4日 (木) 15:50 差分 履歴 −9 2019年度 (平成31年度) →できごと
- 15:492022年8月4日 (木) 15:49 差分 履歴 +73 2019年度 (平成31年度) →できごと
- 15:402022年8月4日 (木) 15:40 差分 履歴 0 2019年度 (平成31年度) →できごと
- 15:382022年8月4日 (木) 15:38 差分 履歴 +34 2019年度 (平成31年度) →できごと
- 15:362022年8月4日 (木) 15:36 差分 履歴 +11 2019年度 (平成31年度) →できごと
- 15:302022年8月4日 (木) 15:30 差分 履歴 +5 2019年度 (平成31年度) →できごと
- 15:292022年8月4日 (木) 15:29 差分 履歴 +29 2019年度 (平成31年度) →できごと
- 15:262022年8月4日 (木) 15:26 差分 履歴 −28 2019年度 (平成31年度) →できごと
- 15:192022年8月4日 (木) 15:19 差分 履歴 −58 2019年度 (平成31年度) →できごと
- 15:032022年8月4日 (木) 15:03 差分 履歴 +1,009 2019年度 (平成31年度) →できごと
- 14:022022年8月4日 (木) 14:02 差分 履歴 +15 2018年度 (平成30年度) →教職員
- 13:592022年8月4日 (木) 13:59 差分 履歴 +90 2018年度 (平成30年度) →生徒在籍数 (2018年4月現在)
- 13:562022年8月4日 (木) 13:56 差分 履歴 −15 2018年度 (平成30年度) →教職員