Kmasaharuの投稿記録
ナビゲーションに移動
検索に移動
2022年8月1日 (月)
- 14:262022年8月1日 (月) 14:26 差分 履歴 0 2016年度 (平成28年度) →生徒在籍数 (2015年4月現在)
- 14:262022年8月1日 (月) 14:26 差分 履歴 −30 2016年度 (平成28年度) →生徒在籍数 (2015年4月現在)
- 14:252022年8月1日 (月) 14:25 差分 履歴 +67 2016年度 (平成28年度) →生徒在籍数 (1983年4月現在)
- 14:202022年8月1日 (月) 14:20 差分 履歴 −12 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 14:192022年8月1日 (月) 14:19 差分 履歴 −34 2016年度 (平成28年度) →経営企画室
- 14:112022年8月1日 (月) 14:11 差分 履歴 +74 2016年度 (平成28年度) →経営企画室
- 14:092022年8月1日 (月) 14:09 差分 履歴 0 2016年度 (平成28年度) →講師・校医
- 14:052022年8月1日 (月) 14:05 差分 履歴 −95 2016年度 (平成28年度) →講師・校医
- 14:012022年8月1日 (月) 14:01 差分 履歴 +36 2016年度 (平成28年度) →教職員
2022年7月31日 (日)
- 18:242022年7月31日 (日) 18:24 差分 履歴 −61 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 18:212022年7月31日 (日) 18:21 差分 履歴 +319 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 18:172022年7月31日 (日) 18:17 差分 履歴 +21 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 18:162022年7月31日 (日) 18:16 差分 履歴 +18 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 18:142022年7月31日 (日) 18:14 差分 履歴 +42 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 18:122022年7月31日 (日) 18:12 差分 履歴 +9 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 18:102022年7月31日 (日) 18:10 差分 履歴 +12 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 18:072022年7月31日 (日) 18:07 差分 履歴 0 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 18:052022年7月31日 (日) 18:05 差分 履歴 +72 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 18:022022年7月31日 (日) 18:02 差分 履歴 +163 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 17:572022年7月31日 (日) 17:57 差分 履歴 −27 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 17:562022年7月31日 (日) 17:56 差分 履歴 0 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 17:542022年7月31日 (日) 17:54 差分 履歴 −37 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 17:512022年7月31日 (日) 17:51 差分 履歴 +10 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 17:492022年7月31日 (日) 17:49 差分 履歴 +5 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 17:212022年7月31日 (日) 17:21 差分 履歴 +18 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 17:182022年7月31日 (日) 17:18 差分 履歴 −43 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 17:172022年7月31日 (日) 17:17 差分 履歴 −3 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 17:132022年7月31日 (日) 17:13 差分 履歴 +21 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 17:102022年7月31日 (日) 17:10 差分 履歴 −9 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 14:562022年7月31日 (日) 14:56 差分 履歴 −2 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 14:542022年7月31日 (日) 14:54 差分 履歴 −7 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 14:512022年7月31日 (日) 14:51 差分 履歴 −3 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 14:492022年7月31日 (日) 14:49 差分 履歴 +16 2016年度 (平成28年度) →教職員
2022年7月28日 (木)
- 19:032022年7月28日 (木) 19:03 差分 履歴 +3 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 19:012022年7月28日 (木) 19:01 差分 履歴 +47 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 18:562022年7月28日 (木) 18:56 差分 履歴 −9 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 18:552022年7月28日 (木) 18:55 差分 履歴 +14 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 18:512022年7月28日 (木) 18:51 差分 履歴 +20 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 18:502022年7月28日 (木) 18:50 差分 履歴 −19 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 18:462022年7月28日 (木) 18:46 差分 履歴 −25 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 18:432022年7月28日 (木) 18:43 差分 履歴 0 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 18:412022年7月28日 (木) 18:41 差分 履歴 +24 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 18:392022年7月28日 (木) 18:39 差分 履歴 +73 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 18:352022年7月28日 (木) 18:35 差分 履歴 0 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 18:332022年7月28日 (木) 18:33 差分 履歴 −51 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 18:182022年7月28日 (木) 18:18 差分 履歴 +2,375 2016年度 (平成28年度) →教職員
- 18:162022年7月28日 (木) 18:16 差分 履歴 +150 2016年度 (平成28年度) →できごと
- 18:122022年7月28日 (木) 18:12 差分 履歴 +4 2016年度 (平成28年度) →できごと
- 18:042022年7月28日 (木) 18:04 差分 履歴 +50 2016年度 (平成28年度) →できごと
- 18:012022年7月28日 (木) 18:01 差分 履歴 +5 2016年度 (平成28年度) →できごと