利用者:Adminkoyama100/sandbox
3Bクラス会
- 卒業以来のクラス会開催状況の記録 (「場所不明」についてご存じの方は情報提供をお願いいたします)
| 開催年月日 | 参加人数 | 開催場所など | 写 真 ・ 動 画 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1968(昭和43)年7月14日 | 9 | 卒業の年の夏「高水三山」暑かった |
| ||
| 1969(昭和44)年7月13日 | 9 | 元気だった頃はハイキング「鷹取山」 |
| ||
| 1970(昭和45)年8月16日 | 8 | NewTokyoビヤガーデン |
| ||
| 1973(昭和48)年12月 | 13 | この年から12月末頃開催となりました。 |
| ||
| 1975(昭和50)年12月30日 | 13 | 場所不明 | |||
| 1976(昭和51)年12月30日 | 11 | 場所不明 | |||
| 1977(昭和52)年12月30日 | 16 | 場所不明 |
| ||
| 1978(昭和53)年12月30日 | 16 | ||||
| 1979(昭和54)年12月30日 | 14 | ||||
| 1980(昭和55)年12月30日 | 11 | ||||
| 1981(昭和56)年12月30日 | 12 | ||||
| 1982(昭和57)年12月30日 | 10 | ||||
| 1983(昭和58)年12月30日 | 11 | ||||
| 1984(昭和59)年12月30日 | 12 | ||||
| 1985(昭和60)年12月30日 | 13 | ||||
| 1986(昭和61)年12月30日 | 14 | ||||
| 1987(昭和62)年12月30日 | 15 | ||||
| 1988(昭和63)年12月30日 | 13 | ||||
| 1989(平成元)年12月30日 | 11 | ||||
| 1990(平成2年)年12月30日 | 15 | ||||
| 1991(平成3)年12月30日 | 14 | ||||
| 1992(平成4)年12月31日 | 11 | ||||
| 1993(平成5)年12月30日 | 14 | ||||
| 1994(平成6)年12月30日 | 12 | ||||
| 1995(平成7)年12月30日 | 13 | ||||
| 1996(平成8)年12月30日 | 14 | ||||
| 1997(平成9)年12月30日 | 15 | ||||
| 1998(平成10)年12月30日 | 13 | ||||
| 1999(平成11)年12月30日 | 12 | ||||
| 2000(平成12)年12月30日 | 16 | 武蔵小山「ふるさと」 | 「ふるさと」の写真はこちら ←"Flickr"のアカウント制限で写真が削除された場合、こちら | ||
| 2001(平成13)年12月30日 | 13 | 銀座「みつばち」 | 「みつばち」の写真はこちら ←"Flickr"のアカウント制限で写真が削除された場合は、こちら | ||
| 2002(平成14)年12月30日 | 14 | 武蔵小山「ふるさと」 | 「ふるさと」の写真はこちら←"Flickr"のアカウント制限で写真が削除された場合は、こちら | ||
| 2003(平成15)年12月30日 | 13 | 武蔵小山「丸一」 | 「丸一」の写真はこちら。「近況報告」の音声はこちら。恒例「福引き」の音声はこちら。音声を聞くと「みなさん、かなりハイテンション」ですね。 | ||
| 2004(平成16)年12月30日 | 13 | 武蔵小山「丸一」 | 「丸一」の写真はこちら。 | ||
| 2005(平成17)年12月30日 | 12 | 新橋「魚金2号店」 | 「魚金2号店」の写真はこちら。 | ||
| 2006(平成18)年7月8日 | 15 | 新宿「結庵」 | 「結庵」の写真はこちら。 | ||
| 2006(平成18)年12月30日 | 11 | 新橋「魚金2号店」 | 「魚金2号店」の写真はこちら。 | ||
| 2007(平成19)年7月14日 | 14 | 新宿「やまと」 | 「やまと」の写真・動画はこちら。 | ||
| 2007(平成19)年12月30日 | 12 | 新橋「魚金2号店」 | 「魚金2号店」の写真・動画はこちら。 | ||
| 2008(平成20)年7月12日 | 15 | 新宿「やまと」 | 「やまと」の写真・動画はこちら。 | ||
| 2008(平成20)年12月30日 | 11 | 新橋「魚金2号店」 | 「魚金2号店」の写真・動画はこちら。 | ||
| 2009(平成21)年7月11日 | 15 | 新宿「いかセンター」 | 「いかセンター」の写真・動画はこちら。 | ||
| 2009(平成21)年12月30日 | 12 | 新橋「魚金2号店」 | 「魚金2号店」の動画はこちら。 | ||
| 2010(平成22)年7月10日 | 15 | 西荻窪「風神亭」 | 「風神亭」の写真・動画はこちら。 | ||
| 2010(平成22)年12月30日 | 11 | 新橋「魚金2号店」 | 「魚金2号店」の写真・動画はこちら。 | ||
| 2011(平成23)年7月9日 | 15 | 西荻窪「風神亭」 | 「風神亭」の写真はこちら。 | ||
| 2011(平成23)年12月30日 | 11 | 新橋「魚金2号店」 | 「11名」参加で実施しましたが、なぜか写真がありません。 | ||
| 2012(平成24)年7月14日 | 13 | 西荻窪「風神亭」 | 「風神亭」の写真はこちら。 | ||
| 2012(平成24)年12月30日 | 11 | 新橋「魚金2号店」 | 「魚金2号店」の写真はこちら。 | ||
| 2013(平成25)年7月27日 | 15 | 西荻窪「風神亭」 | 「風神亭」の写真はこちら。 | ||
| 2013(平成25)年12月30日 | 11 | 新橋「魚金2号店」 | 「魚金2号店」の写真はこちら。 | ||
| 2014(平成26)年7月12日 | 15 | 西荻窪「風神亭」 | 「風神亭」の写真はこちら。 | ||
| 2014(平成26)年12月30日 | 11 | 新橋「魚金2号店」 | 「魚金2号店」の写真はこちら。 | ||
| 2015(平成27)年7月18日 | 15 | 西荻窪「風神亭」 | 「風神亭」の写真・動画はこちら。 | ||
| 2015(平成27)年12月30日 | 10 | 新橋「魚金2号店」 | 「魚金2号店」の写真・動画はこちら。 | ||
| 2016(平成28)年7月9日 | 14 | 西荻窪「風神亭」 | 「風神亭」の写真・動画はこちら。 | ||
| 2016(平成28)年12月30日 | 11 | 新橋「魚金2号店」 | 「魚金2号店」の写真はこちら。 | ||
| 2017(平成29)年3月25日 | 12 | 新橋「魚金2号店」 | 「武岡を偲ぶ会」開催しました。 | ||
| 2017(平成29)年6月24日 | 14 | 西荻窪「風神亭」 | 「風神亭」の写真と「澤井先生の米寿を祝う」PowerPointファイルはこちら。 | ||
| 2017(平成29)年12月16日 | 15 | 新橋「魚金2号店」 | 「15名」参加で実施しましたが、写真がありません。 | ||
| 2018(平成30)年6月30日 | 10 | 西荻窪「風神亭」 | 「風神亭」の写真はこちら。 | ||
| 2018(平成30)年12月30日 | 13 | 新橋「魚金2号店 | 「魚金2号店」の写真はこちら。 | ||
| 2019(令和元)年6月26日 | 10 | 武蔵小山「亜壇」 | 「亜壇」の写真はこちら。 | ||
| 2019(令和元)年12月14日 | 12 | 大井町「ひなのや」 | 「ひなのや」の写真はこちら。 | ||
| 2020(令和2)年6月15日 | 9 | Zoomにて |
| ||
| 2020(令和2)年12月30日 | 10 | Zoomにて | 残念ですがビデオはありません。 | ||
| 2021(令和3)年12月30日 | 5 | Zoomにて |
| ||
| 2022(令和4)年12月30日 |
表のセルのバックグラウンド(地肌部)に薄い黄色(浅葱色)を付ける
style="background-color:lemonchiffon;"|
- これでOK
- 下の表にテストしてみる。
卒業生、同窓生からの「寄稿」
- 卒業生、同窓生から創立100周年を記念していただいた「寄稿」を掲載しています。同窓生の場合は「入学年月」または「編入年月」を記載。(敬称略)
| № | 卒業回 | 入学・編入年月 | 氏 名 | ふりがな | 分 類 | タイトル | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 高22回 | 1967年 | 榎本 達郎 | えのもと たつろう | 高校生活 |
| ||
| 002 | 高32回 | 1977年 | 日馬 美樹 | くさま みき | 高校生活 | 昼休みの思い出 | ||
| 003 | ||||||||
| 004 | ||||||||
| 005 | ||||||||
| 006 | ||||||||
| 007 | ||||||||
| 008 | ||||||||
| 009 | ||||||||
| 010 |
注目!
- まずは以下の「注目ページ」を見てみましょう。
<tab style="color:red" name="注目ページはこちら! ▼" dropdown>
</tab>
文字サイズ指定
文字サイズを指定する
- 文字サイズを指定するには以下のように記述します。
- 記述例
- <span style="font-size:36px;">36ピクセルに指定</span>
- <span style="font-size:36px;">36ピクセルに指定</span>
- 表示
- 36ピクセルに指定
タブの例
タブが正常に機能しているページから「ソース」をコピペしたら、うまく動作しなくなってしまった。 不思議なことに、時間が経過すると正常に表示されるようです。
インタビュー 高8回:鈴木 弘喜
<tabs> <tab name="P01">
</tab> <tab name="P02">
</tab> <tab name="P03">
</tab> <tab name="P04">
</tab> <tab name="P05">
</tab> <tab name="P06">
</tab> <tab name="P07">
</tab> <tab name="P08">
</tab> </tabs>
インタビュー時の動画 (工事中です。)
- 2022年2月12日インタビュー(X分XX秒)
脚注:
・
2022年6月5日:直近編集者:Adminkoyama100
TimeStamp:20220605133933
タブのデモ
<tabs>
<tab name="First" style="border:1px solid black;">This tab has a defined name. It also has a style attribute set to style="border:1px solid black;".</tab>
<tab name="Second" style="background:salmon;">This tab also has a defined name attribute, and its style attribute set to style="background:salmon;".</tab>
<tab>This tab has no attributes defined. Its name is automatically generated based on its position.</tab>
<tab index="1">This is a seperate tab. It has a defined index attribute with value "1". This makes it also show when the first tab is selected.</tab>
<tab name="Second">This is a seperate tab. It has a defined name attribute, with a value equal to that of the second tab ("Second"). It therefore also shows when the second tab is opened.</tab>
This line of text will show for every tab you view. It is not placed within <tab> tags, and can be used as default content for the tab menu.
</tabs>
For example, this will not work:
<tabs style="color:red">
<tab name="">Foo</tab>
<tab name="">Bar</tab>
</tabs>
But this will work:
- と言うが機能していないようだ。
<tabs style="color:red">
<tab name="">Foo</tab>
{{#tab:|Bar}}
</tabs>
Toggle box demos
Plain toggle box
<tab openname="Show code" closename="Hide code" collapsed block style="max-width:100%;">
<tab>This toggle box has no attributes assigned to it.</tab>
</tab>
<tab>This toggle box has no attributes assigned to it.</tab>
Toggle box attributes
<tab openname="Show code" closename="Hide code" collapsed block style="max-width:100%;">
<tab collapsed openname="Toggle" style="font-weight:bold;width:500px;" container="font-style:italic;" title="Example tooltip">
This toggle box has the following attributes defined:
*<code>collapsed</code> - By default, it is closed.
*<code>openname="Toggle"</code> - The label will show "Toggle" when it can be clicked to open the box. Since no <code>closename</code> attribute is defined, it defaults to "Toggle" too.
*<code>style="font-weight:bold;width:500px;"</code> - The whole toggle box will be bold, and have a width of 500px.
*<code>container="font-style:italic;"</code> - Only the contents of the toggle box will be italic.
*<code>title="Example tooltip"</code> - The tooltip that shows when hovering over this tab is defined via the <code>title</code> attribute.
</tab>
</tab>
<tab collapsed openname="Toggle" style="font-weight:bold;width:500px;" container="font-style:italic;" title="Example tooltip">
This toggle box has the following attributes defined:
collapsed - By default, it is closed.
openname="Toggle" - The label will show "Toggle" when it can be clicked to open the box. Since no closename attribute is defined, it defaults to "Toggle" too.
style="font-weight:bold;width:500px;" - The whole toggle box will be bold, and have a width of 500px.
container="font-style:italic;" - Only the contents of the toggle box will be italic.
title="Example tooltip" - The tooltip that shows when hovering over this tab is defined via the title attribute.
</tab>
Inline toggle boxes
<tab openname="Show code" closename="Hide code" collapsed block style="max-width:100%;">
<tab inline collapsed openname="Show" closename="Hide">
</tab>
Here is an example of an inline toggle box. <tab inline collapsed openname="Show" closename="Hide">This togglebox is inline and collapsed</tab> This toggle box has the attributes openname="Show" and closename="Hide" to change the default label text.







